Temel ERBEK
7 Ağustos 1987 İzmir Türkiye şampiyonası Soldan Temel ERBEK- Kemal UÇER- Ufuk GELDİŞEN kürsüde madalya sonrası (A.Polat arşivi)
1953 yılında Kırklareli'nde doğdu. Atletizme 1971 yılında Galatasaray'da başladı. Spor hayatının tümünü bu kulüpte sürdürdü. 1 kez 100 m., 3 kez uzun atlamada, 2 kez dekatlonda ve 10 kez de üç adım atlamada olmak üzere toplam 60 kez milli formayı giydi. Başarılı spor yaşamını öğreticilik nitelikleriyle birleştirdi ve etkin spor uzmanlarından biri oldu.
Rekorları:
ÜÇ ADIM ATLAMA | 14,50 | Temel | ERBEK | 53 | 1972 | Sofya | GENÇ ERKEK | ||
50 M. | 6,4 | Temel | ERBEK | 53 | 1972 | İzmir | GENÇ ERKEK | SALON | |
50 M. | 5,9 | Temel | ERBEK | 53 | 1973 | İzmir | GENÇ ERKEK | SALON | |
ÜÇ ADIM ATLAMA | 14,41 | Temel | ERBEK | 53 | 1973 | İzmir | GENÇ ERKEK | SALON | |
Uzun Atl / LJ | 7 m 07 | Temel | ERBEK | 53 | 10.02 |
1979 | İzmir | Büyük Erkekler | SALON |
4x100 m Bayrak (MİLLİ) | e41.11 | Temel | ERBEK | 53 | 8.9 |
1984 | Atina | Büyük Erkekler |
........................................................”G.Güngör-Ş.Çaprazlı-T.Erbek-N.Atalay.”
Türkiye Şampiyonlukları :
UZUN |
1975 |
Temel |
ERBEK |
7,00 |
|
UZUN |
1984 |
Temel |
ERBEK |
7,13 |
|
UZUN |
1986 |
Temel |
ERBEK |
7,23 |
|
ÜÇ ADIM |
1975 |
Temel |
ERBEK |
14,64 |
|
ÜÇ ADIM |
1976 |
Temel |
ERBEK |
14,81 |
|
ÜÇ ADIM |
1977 |
Temel |
ERBEK |
15,22 |
|
ÜÇ ADIM |
1978 |
Temel |
ERBEK |
16,20 |
|
ÜÇ ADIM |
1979 |
Temel |
ERBEK |
15,62 |
|
ÜÇ ADIM |
1980 |
Temel |
ERBEK |
14,97 |
|
ÜÇ ADIM |
1982 |
Temel |
ERBEK |
15,27 |
|
ÜÇ ADIM |
1983 |
Temel |
ERBEK |
15,28 |
|
ÜÇ ADIM |
1985 |
Temel |
ERBEK |
15,21 |
|
ÜÇ ADIM |
1986 |
Temel |
ERBEK |
15,61 |
|
ÜÇ ADIM |
1987 |
Temel |
ERBEK |
14,95 |
Başarıları
04.08.1972.- Üç adım atlama.- 14.28.m.- 31.-Balkan Oyunları sekizincisi. “İzmir”
**.**.1979.- Uzun atlama.- 7.07.m.- Salon Türkiye rekoru.
23.06.1979.- Üç adım atlama.- 15.05.m.- Azerbaycan-Türkiye ikili yarışma üçüncüsü”Bakü”
22.07.1979.- Uzun atlama.- 6.98.m.- Uluslar arası Cezmi Or kupası birincisi.
01.10.1980.- Üç adım atlama.- 15.31.m.- İslam Ülkeleri 1.-Spor oyunları şampiyonu.”İzmir”
22.09.1985.- Uzun atlama.- 7.13.m.- Uluslar arası 40.Cezmi Or kupası ikincisi.
Temel ERBEK'in Yıl, yıl en iyi dereceleri. Ve TAAF’nu Şeref listelerinde kiyeri.
YILI | BRANŞI | SIRASI | DERECESİ | ADI | SOYADI | BÖLGESİ | DOĞUM | YER SIR | YER | GÜN AY | |
1971 | ÜÇ ADIM | 9 | 13,69 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | İstanbul | 29,08 | ||
1972 | UZUN | 4 | 6,81 (3) | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | İstanbul | 21/9 | ||
1972 | ÜÇ ADIM | 1 | 14,50 (3) | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | Sofya | 25/8 | ||
1973 | 100 | 10 | 11.1 | Temel | ERBEK | (Ank/GS) | 53 | 2 | İstanbul | 13/7 | |
1973 | Uzun | 5 | 6.85 | Temel | ERBEK | (Ank/GS) | 53 | 1 | İzmir | 25/5 | |
1973 | Üçadım | 1 | 14.92 | Temel | ERBEK | (Ank/GS) | 53 | 1 | İzmir | 7/10 | |
1974 | 100 | 3 | 10.9 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | (1) | İzmir | 13,7 | |
1974 | uzun | 1 | 7.41 | Temel | ERBEK | 53 | (1) | İzmir | 12.7 | ||
1974 | üç adım | 1 | 15.43 | Temel | ERBEK | 53 | (2) | Ankara | 16.6 | ||
1975 | DEKATLON | 1 | 4702 | Temel | ERBEK | İst/G.Saray | 53 | Ankara | 18.19,10 | ||
1975 | Uzun Atlama | 2 | 7 | Temel | ERBEK | Ank/G.Saray | 53 | İzmir | 20,7 | ||
1975 | Üç adım atlama | 1 | 15,6 | Temel | ERBEK | Ank/G.Saray | 53 | Avezzano | 3,8 | ||
1976 | UZUN ATLAMA | 3 | 7.08 | Temel | ERBEK | İstanbul/Galatasaray | 53 | İzmir | 07.08 | ||
1976 | ÜÇ ADIM ATLAMA | 1 | 15.26 | Temel | ERBEK | İstanbul/G.Saray | 53 | Ankara | 05.06 | ||
1977 | 100 m | 7 | 11,0 | Temel | ERBEK | (Bursa) | 53 | Ankara | 21.May | ||
1977 | Uzun Atlama / L J | 2 | 7 m 13 | Temel | ERBEK | (Bursa) | 53 | Turku | 05.Tem | ||
1977 | Üçadım Atlama / T J | 1 | 15 m 58 | Temel | ERBEK | (Bursa) | 53 | Joensuu | 03.Tem | ||
1978 | 100 m | 10 | 11,0 (3) | Temel | ERBEK | 53 | ANKARA | 19.08.1978 | |||
1978 | 110 m Eng./H | 7 | 16,2 (D) | Temel | REBEK | 53 | İZMİR | 18.11.1978 | |||
1978 | Uzun Atl./ LJ | 1 | 7 m 16 ( ) | Temel | ERBEK | 53 | SOFİA | 04.06.1978 | |||
1978 | Üçadım Atl./TJ | 1 | 15 m 95 (1) | Temel | ERBEK | 53 | İZMİR | 30.07.1978 | |||
1978 | Üçadım Atl./TJ-Rüzgarlı | 16 m 20 (1)rüzgar | Temel | ERBEK | 53 | İZMİR | 30.07.1978 | ||||
1978 | Üçadım -RÜZGAR | 16 m 20 rüzgar | Temel | ERBEK | 53 | (1) | İZMİR | 30.7.78 | |||
1978 | DEKATLON | 1 | 5905 Puan | Temel | ERBEK | 53 | İZMİR | 17/18.11.78 | |||
(11.4-6m87-10m06-1m80-53.2/16.2-30m84-2m60-40m60-4:50.8) | |||||||||||
1979 | 110 m Engelli/H | 10 | 16.7 | Temel | ERBEK | İstanbul/G.Saray | 53 | (D) | Ankara | 14/10 | |
1979 | Uzun Atlama/LJ | 1 | 7 m 31 | Temel | ERBEK | İstanbul/G.Saray | 53 | (1) | Ankara | 30/6 | |
1979 | Üçadım Atlama/TJ | 1 | 15 m 65 | Temel | ERBEK | İstanbul/G.Saray | 53 | (7) | Split | 25/9 | |
1979 | DEKATLON | 3 | 5315 Puan | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | (1) | Ankara | 13-14/10 | |
(11.4 - 6 m 77 - 10 m 82 - 1 m 80 - 52.7/16.7 - 28 m 72 - 2 - m 40 - 38 - m 84 - 0 — ) | |||||||||||
1980 | ÜÇADIM ATLAMA | 1 | 15 m 70 | Temel | ERBEK | İst | 53 | 1 | İzmir | 31/8 | |
1981 | ÜÇADIM ATLAMA | 2 | 15 m 11 | Temel | ERBEK | (İst.) | 53 | 1 | Luxemburg | 21/6 | |
1982 | DEKATLON | Bütün zaman | 5905 P. | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | İzmir | 17-18.11,78 | ||
(11.4 - 6 m 87 - 10 m 06 - 1 m 80 - 53.2/16.2 -30 m 84 - 2 m 60 -40-m 60 - 4:50.8) | |||||||||||
1982 | uzun | 9 | 6.85 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 17/7 | |||
1982 | üç adım | 1 | 15.27 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 1/8 | |||
1982 | 110eng | 8 | 16.0 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 21/8 | |||
1982 | DEKATLON | 4 | 5672 P. | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 17-18/7 | |||
(11.3 - 6 m 85 - 10 m 67 - İm 75 - 54.1/16.2 - 29 m 80- 2 m 60- 42 m 34- 5:34.0) | |||||||||||
1983 | 110eng | 11 | 15.8 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 11/6 | |||
1983 | 100 | 7 | 11.0 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 28/5 | |||
1983 | 200 | 3 | 22.3 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 5/6 | |||
1983 | 400 | 16 | 50.5 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 28/5 | |||
1983 | Uzun | 8 | 6.89 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 13/8 | |||
1983 | Üç adım | 1 | 15.67 | Temel | ERBEK | 53 | İstanbul | 15/5 | |||
1983 | DEKATLON | 3 | 6106 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 28-29/ 5 | |||
(11.0-6.82- 10.69 - 1.80-50.5/ 15.9 -30.18 -2.60- 38.66-4:58.7) | |||||||||||
1984 | 100 | 4 | 10.9 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | İzmir | 18/8 | ||
1984 | 200 | 12 | 22.7 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | İzmir | 11/8 | ||
1984 | 400 | 20 | 51.0 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | İzmir | 18/8 | ||
1984 | 110ENG | 8 | 15.7 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | İzmir | 19/8 | ||
1984 | UZUN | 4 | 7.23 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | Atina | 7/9 | ||
1984 | ÜÇ ADIM | 1 | 15.81 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | Atina | 9/9 | ||
1984 | DEKATLON | 1 | 6498 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | İzmir | 18-19/8 | ||
(10.9 - 7.12 - 11.65 - 1.86 - 51.0 / 15.7 - 27.70 - 2.80 -47.58 - 4:45.9) | |||||||||||
1985 | 100 | 8 | 11.1 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | İstanbul | 22.9 | ||
1985 | 110ENG | 9 | 16.0 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | İzmir | 5.10 | ||
1985 | UZUN | 2 | 7.27 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | İstanbul | 21.9 | ||
1985 | ÜÇ ADIM | 1 | 15.52 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | İstanbul | 8.9 | ||
1985 | DEKATLON | 2 | 5763 | Temel | ERBEK | (istanbul) | 53 | İzmir | 6.10 | ||
(11.3-6.68 10.40-1.75-51.7/16.0-26.90-2.40-42.92-4:46.8) | |||||||||||
1986 | 110eng | 18 | 16.3 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 17.5 | |||
1986 | Uzun | 2 | 7.23 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 9.8 | |||
1986 | Üç Adım | 1 | 15.61 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 10.8 | |||
1986 | DEKATLON | 5 | 5238 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | ||||
(11.6-6.57-10.35-1.75-54.6/16.5-26.18-2.5045.68-5:35.7) | |||||||||||
1987 | Uzun | 12 | 6.88 | Temel | ERBEK | (istanbul) | 53 | izmir | 6.6 | ||
1987 | Üç Adım | 1 | 15.04 | Temel | ERBEK | (istanbul) | 53 | Milano | 7.6 | ||
1987 | DEKATLON | 4 | 6.364 | Temel | ERBEK | 53 | İzmir | 19.8.84 | Bütün Zamanlar | ||
(10.9 - 7.12- 11.65 - 1.86 - 51.0/15.7 -27.70 -2.80 - 47.58- 4:45.9 ) | |||||||||||
1988 | Üç adım | 6 | 14.72 | Temel | ERBEK | İstanbul | 53 | Ankara | 28/8 | ||
1988 | DEKATLON | 5 | 6.364 | Temel | ERBEK | 53 | 53 | izmir | 19.08.1984 | Bütün Zamanlar | |
(10.9 - 7.12- 11.65 - 1.86 - 51.0/15.7 -27.70 -2.80 - 47.58- 4:45.9 ) |